½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

Çб³ÇöȲ

ÇÐ±Þ ¹× Çлý ÇöȲ
ÇÐ ³â | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | 4Çгâ | 5Çгâ | 6Çгâ | °è(Ư¼ö) | ¼øÈ¸ | Á¤¿ø¿Ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çб޼ö | 1 | 1 | 1 | 1 | 6(2) | ¡¤ | ¡¤ | ||
³² | 2(1) | 1(0) | 3(2) | 2(0) | 7(2) | 3(2) | 18(7) | ¡¤ | ¡¤ |
¿© | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 3(1) | 3(1) | 2(2) | 12(8) | ¡¤ | ¡¤ |
°è | 3(2) | 3(2) | 4(3) | 5(1) | 10(3) | 5(4) | 30(15) | ¡¤ | ¡¤ |
±³Á÷¿ø ÇöȲ
±¸ ºÐ | ±³ Àå | ±³ °¨ | º¸Á÷ ±³»ç | ±³ »ç | º¸°Ç ±³»ç | Ư¼ö ±³»ç | À¯Ä¡¿ø ±³»ç | À¯Ä¡¿ø Ư¼ö±³»ç | ¿µ¾î ¿ø¾î¹Î ±³»ç | ÇàÁ¤Á÷ | ½Ã¼³ ÁÖ¹«°ü | ±³À° °ø¹«Á÷ | Çб³ ¾ÈÀü ÁöÅ´ÀÌ | ¼÷Á÷ ±â»ç | ÅëÇйö½º¿îÀü±â»ç | »çȸº¹¹«¿ä¿ø | °è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³² | ¡¤ | ¡¤ | 1 | 2 | ¡¤ | 1 | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | 1 | 1 | ¡¤ | ¡¤ | 1 | 1 | ¡¤ | 8 |
¿© | 1 | ¡¤ | ¡¤ | 3 | 1 | 1 | ¡¤ | ¡¤ | 1 | 1 | ¡¤ | 6 | 1 | ¡¤ | ¡¤ | ¡¤ | 15 |
°è | 1 | ¡¤ | 1 | 5 | 1 | 2 | ¡¤ | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ¡¤ | 23 |
½Ã¼³ÇöȲ
±³ Áö Çö Ȳ | ±¸ ºÐ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³»ç´ëÁö ¹× ±âŸ | üÀ°Àå | ±â Ÿ | |||||||||||||
12,255§³ | 8,542§³ | 3,713§³ | - | ||||||||||||
±¸ºÐ | ±³¼ö/ÇнÀ°ø°£ | º¸°ÇÀ§»ý°ø°£ | °ü¸®½Ç | ±âŸ | |||||||||||
Á¤±Ô ±³½Ç |
µµ¼½Ç | °úÇÐ½Ç | Ư¼ö ±³½Ç |
º¸°Ç½Ç | ÈÀå½Ç | ¼÷Á÷½Ç | ±³Àå½Ç | ±³¹«½Ç | ÇàÁ¤½Ç | À¯Ä¡¿ø | ±Þ½Ä½Ç | ¼¹ö½Ç | â°í | ||
ÇöȲ | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |